介護保険と老健施設
介護老人保健施設の入所サービスを利用するには、介護保険の被保険者で、市町村が行なう要介護認定を受け、要介護状態であると認定されることが必要です。また、入所サービス以外に短期入所療養介護、通所リハビリテーション等の居宅サービスを提供している場合もあります。(詳しくは市町村の介護保険窓口、又は施設へ直接お問合せください)
では、介護保険とは何でしょうか。
介護保険制度とは、ひとことで言えば、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた家庭・地域で生活を営むことが出来るよう、社会的に支援していくことです。
介護保険法は、平成9年12月に制定、平成12年4月1日より施行されました。
なお、平成18年4月から導入された新予防給付サービスを行っている老健施設については、要支援の認定を受けた方に対する介護予防短期入所療養介護や介護予防通所リハビリテーション等を実施しています。
これからも、地域の要介護高齢者を支援していくための核として機能していくことが期待されているのです。(施設による施設サービスは直接施設へお問い合わせください)
※全老健 介護老人保健施設 施設紹介サイトはこちら
介護保険施設
介護老人保健施設は、介護保険施設です。
介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設を介護保険施設といいます。
介護保険施設は、介護老人保健施設のほかに、介護老人福祉施設、介護医療院、介護療養型医療施設があり、これら4種類の施設の違いを簡単にまとめると以下の表になります。
介護保険施設の比較
介護老人福祉施設 (介護保険法第8条第27項) |
介護老人保健施設 (介護保険法第8条第28項) |
介護医療院 (介護保険法第8条第29項) |
介護療養型医療施設 (旧・介護保険法第8条第26項) |
|||
基本的性格 | 要介護高齢者のための生活施設※27年度より新規入所者は原則要介護3以上 | 要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指し在宅療養支援を行う施設 | 要介護高齢者の長期療養・生活施設 | 医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設 | ||
定義 | 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 | 要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 | 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 | 療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設 | ||
主な設置主体※1 | 社会福祉法人(約95%) | 医療法人(約76%) | 医療法人(約89%) | 医療法人(約80%) | ||
施設数(R4.10)※2 | 10,896件 | 4,221 件 | 734 件 | 277 件 | ||
利用者数(R4.10)※2 | 638,600 人 | 351,900 人 | 42,900人 | 7,400 人 | ||
居室 面積 ・定員数 | 従来型 | 面積/人 | 10.65㎡以上 | 8㎡以上 | 8㎡以上 | 6.4㎡以上 |
定員数 | 原則個室 | 4人以下 | 4人以下 | 4人以下 | ||
ユニット型 | 面積/人 | 10.65㎡以上 | ||||
定員数 | 原則個室 | |||||
「多床室」の割合※3 | 19.7% | 53.3% | 71.9% | 78.9% | ||
平均在所(院)日数※4 | 1,177日 | 310日 | 189日 | 472日 | ||
低所得者の割合※4 | 68.6% | 52.5% | 50.1% | 50.0% | ||
医師の配置基準 | 必要数(非常勤可) | 1以上 / 100:1以上 |
Ⅰ型: 3以上 / 48:1以上 Ⅱ型:1以上 /100:1以上 |
3以上 / 48:1以上 | ||
医療法上の位置づけ | 居宅等 | 医療提供施設 | 医療提供施設 | 病床 |
出展:厚生労働省 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回)一部追加